REKAP PEMBAGIAN PERKARA HAKIM HARIAN
REKAP TRANSAKSI PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA HAKIM
TANGGAL 16/04/2026 S/D 16/04/2026
A. PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA SEBAGAI KETUA MAJELIS
| No | Ketua Majelis | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Asep Irpan Helmi, S.H., M.H., | 122 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 122 | 12 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. | 157 | 16 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 157 | 16 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Drs. Dimyati, S.H., M.H. | 89 | 21 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 89 | 21 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Drs. H. Ayip, M.H. | 15 | 13 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Drs. Supyan Maulani, M.Sy. | 90 | 23 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 90 | 23 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Drs. Zakiruddin | 21 | 17 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | H. Asep, S.Ag., M.H. | 163 | 15 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 163 | 15 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | H. Saik, S.Ag., M.H. | 119 | 16 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 119 | 16 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 776 | 133 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 776 | 133 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS
| No | ANGGOTA MAJELIS | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Asep Irpan Helmi, S.H., M.H., | 126 | 12 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 126 | 12 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. | 161 | 16 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 161 | 16 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Drs. Dimyati, S.H., M.H. | 88 | 21 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 88 | 21 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Drs. H. Ayip, M.H. | 12 | 13 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Drs. Supyan Maulani, M.Sy. | 87 | 23 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 87 | 23 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Drs. Zakiruddin | 21 | 17 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | H. Asep, S.Ag., M.H. | 166 | 15 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 166 | 15 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | H. Saik, S.Ag., M.H. | 122 | 16 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 122 | 16 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 783 | 133 | 0 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 783 | 133 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
