REKAP PEMBAGIAN,KINERJA DAN SALDO PERKARA PANITERA/PANITERA PENGGANTI
REKAP PEMBAGIAN,KINERJA DAN SALDO PERKARA PANITERA/PANITERA PENGGANTI
TANGGAL 16/04/2026 S/D 16/04/2026
| No | PANITERA/PANITERA PENGGANTI PERTAMA | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Dewi Purnama, S.HI | 90 | 23 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 90 | 23 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Drs. Hidayat | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eli Patmawati, S.Sy | 118 | 16 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 118 | 16 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eneng Siti Rohmah, SH | 122 | 12 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 122 | 12 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Furqon Rifai, S.H.,M.H | 19 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy. | 164 | 15 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 164 | 15 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kosmara, SH. | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nunu Karsa Nugraha, S.H. | 88 | 21 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 88 | 21 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Siti Badariyah, S. Ag | 67 | 6 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tri Wahyuni, S.Kom., M.H | 91 | 10 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 91 | 10 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yudi Cahyadi, S.H. | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 776 | 133 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 776 | 133 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA SEBAGAI PANITERA/PANITERA PENGGANTI URUTAN DUA ATAU TIGA
| No | PANITERA/ PANITERA PENGGANTI II/III | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Dewi Purnama, S.HI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Drs. Hidayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eli Patmawati, S.Sy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eneng Siti Rohmah, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Furqon Rifai, S.H.,M.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kosmara, SH. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nunu Karsa Nugraha, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Siti Badariyah, S. Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tri Wahyuni, S.Kom., M.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yudi Cahyadi, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
