TRANSAKSI KEUANGAN HAK-HAK KEPANITERAAN HARIAN
REKAP TRANSAKSI
PENGELUARAN BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN
TANGGAL 23/04/2026 S/D 23/04/2026
| No | Tanggal Transaksi | Nomor Perkara | Uraian | kode | Nomimal |
| 1 | 23/04/2026 | 355/Pdt.P/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 2 | 23/04/2026 | 1938/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 3 | 23/04/2026 | 1700/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 4 | 23/04/2026 | 1654/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 5 | 23/04/2026 | 1893/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 0 |
| 6 | 23/04/2026 | 1580/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 7 | 23/04/2026 | 1984/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 8 | 23/04/2026 | 350/Pdt.P/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 9 | 23/04/2026 | 351/Pdt.P/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 10 | 23/04/2026 | 1901/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 11 | 23/04/2026 | 356/Pdt.P/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 12 | 23/04/2026 | 1684/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 0 |
| 13 | 23/04/2026 | 281/Pdt.P/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 14 | 23/04/2026 | 2049/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 15 | 23/04/2026 | 1659/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 0 |
| 16 | 23/04/2026 | 1669/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 17 | 23/04/2026 | 1667/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 18 | 23/04/2026 | 1674/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 19 | 23/04/2026 | 2053/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 20 | 23/04/2026 | 1911/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 21 | 23/04/2026 | 1993/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 22 | 23/04/2026 | 1964/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 23 | 23/04/2026 | 239/Pdt.P/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 24 | 23/04/2026 | 1999/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 25 | 23/04/2026 | 1965/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 26 | 23/04/2026 | 2017/Pdt.G/2026/PA.Grt | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| JUMLAH NILAI TRANSAKSI | 230.000 | ||||
| Garut, 23 April 2026 | |
| Yang Menyerahkan Kasir |
Yang Menerima Bendahara PNBP |
| Eneng Siti Rohmah S.H | Ateng Jaelani |
